Privatsphäre-Einstellungen ändern · Historie der Privatsphäre-Einstellungen · Einwilligungen widerrufen
Ihre Einwilligungs-ID:
Mit dieser Cookie-Richtlinie möchten wir erklären, was Cookies und Cookie-ähnliche Technologien sind, wie wir und andere Service Provider sie auf dieser Website verwenden, welche Informationen sie sammeln, wie lange und für welche Zwecke wir sie nutzen.
Inhaltsverzeichnis
- Verantwortlicher der Website
- Ergänzung der Datenschutz-Richtlinie
- Was sind Cookies und ähnliche Technologien?
- Was ist die Rechtsgrundlage für das Setzen/Lesen von Cookies?
- Welche Rechte hat der Website-Besucher?
- Wie verwalte ich Cookies in einem Browser?
- Welche Arten von Cookies gibt es?
- Wer kann auf dieser Website Cookies setzen?
- Welche Cookies werden auf dieser Website verwendet?
Verantwortlicher der Website
- Anbieter: Martin Frindt, Bahnhofstr. 3b, 13127 Berlin, Deutschland
- E-Mail: frinsen@gmail.com
- Kontaktformular: www.martinfrindt.net/about/
Ergänzung der Datenschutz-Richtlinie
Diese Cookie-Richtlinie ist eine Ergänzung zur Datenschutzerklärung dieser Website. Die Cookie-Richtlinie legt fest, wie eine Website Cookies verwendet und welche Daten sie damit sammelt, während die Datenschutzerklärung einen umfassenderen Überblick über alle Datenverarbeitungsaktivitäten auf der Website und darüber hinaus bietet.
Was sind Cookies und ähnliche Technologien?
Cookies sind kleine Einheiten von Informationen, ähnlich wie Textdateien, die auf dem Endgerät gespeichert und gelesen werden können. Sie dienen verschiedenen Zwecken, u. a. der Aufrechterhaltung grundlegender Funktionen der Website, der Sicherheit und des Datenschutzes, der Bereitstellung optionaler Funktionen der Website, der Erfassung statistischer Daten über Besucherströme und der Bereitstellung von Marketingsystemen. Praktische Beispiele dafür, was in Cookies gespeichert werden kann, sind die Speicherung des Login-Status in Benutzerkonten, der Inhalt von Warenkörben in E-Commerce-Plattformen oder eine Nutzer-ID zur Verfolgung des Verhaltens auf der Website.
Die Informationen können technisch auf verschiedene Arten gespeichert werden. Die bekanntesten Beispiele dafür sind HTTP-Cookies und Cookie-ähnliche Technologien wie der lokale Speicher, der Sitzungsspeicher oder IndexedDB. Jede Art der Speicherung hat unterschiedliche Eigenschaften, welche die technische Handhabung, die Zugänglichkeit und die zum Zugriff auf die Informationen berechtigten Verantwortlichen bestimmen. Alle diese Arten der Speicherung werden in der Regel unter dem Begriff „Cookies“ zusammengefasst und daher in dieser Cookie-Richtlinie auch so genannt.
Was ist die Rechtsgrundlage für das Setzen/Lesen von Cookies?
Das Setzen und Auslesen von Cookies ist in der Europäischen Union (EU) und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gemäß § 25 TDDDG (Deutschland) und § 165 TKG (Österreich) nur dann zulässig, wenn ein Nutzer seine Einwilligung auf der Grundlage umfassender Informationen über die Zwecke der Verarbeitung gegeben hat. Der Website-Betreiber kann auch Cookies setzen, wenn sie unbedingt notwendig sind, um dir als Nutzer den ausdrücklich angeforderten Service zur Verfügung zu stellen, z. B. die grundlegenden Inhalte dieser Website oder andere unbedingt notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Website, die dir ohne deine Einwilligung angezeigt werden.
Welche Rechte hat der Website-Besucher?
Services und ihre Cookies können auf der Rechtsgrundlage deiner Einwilligung oder eines berechtigten Interesses gesetzt und gelesen werden. Als du diese Website zum ersten Mal besucht hast, wurdest du nach deiner Einwilligung gefragt und hattest die Möglichkeit, der Nutzung bestimmter Services zu widersprechen. Welche Rechtsgrundlage für welchen Service verwendet wird, haben wir in unserem Einwilligungsdialog erklärt.
Du hast das Recht, die Historie deiner Entscheidungen einzusehen, deine Datenschutzeinstellungen zu ändern, der Nutzung von Services zu widersprechen und deine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Im Folgenden findest du Möglichkeiten, deine Rechte auszuüben:
Wie verwalte ich Cookies in einem Browser?
- Wie man Cookies in einem Browser entfernt: Um Cookies von deinem Gerät zu entfernen, kannst du die Browserdaten in den Einstellungen deines Browsers löschen. Dadurch werden alle Cookies von allen Websites, die du besucht hast, gelöscht, möglicherweise auch die gespeicherten Anmeldedaten und Website-Einstellungen. In einigen Browsern kannst du nur die Cookies und ähnliche Daten löschen, ohne den gesamten Browserverlauf zu löschen.
- Wie du Cookies in einem Browser kontrollierst: Wenn du eine genauere Kontrolle über die Cookies bestimmter Websites haben möchtest, gehe zu den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen in deinem Browser. Hier kannst du die Einstellungen für die Verwendung von Cookies auf einzelnen Websites anpassen.
- Wie man Cookies in einem Browser blockiert: Bei den meisten modernen Browsern kann man in den Einstellungen festlegen, dass keine Cookies auf deinem Gerät gespeichert werden. Das Blockieren von Cookies kann jedoch dazu führen, dass bestimmte Services und Funktionen nicht richtig funktionieren, z. B. die Anmeldung als Nutzer. Für viele Browser gibt es auch Erweiterungen, die das Setzen von Cookies auf Websites blockieren können.
- Wie man Cookies auf dieser Website verwaltet: Um deine Präferenzen in Bezug auf Cookies auf dieser Website anzupassen, kannst du deine Einstellungen jederzeit ändern, indem du auf den Link im Abschnitt „Rechte des Website-Besuchers“ klickst.
Weitere Informationen über den Umgang mit Cookies findest du unter devowl.io/de/rcb/cookie-handhabung/.
Welche Arten von Cookies gibt es?
- Essenzielle Cookies sind für die grundlegende Funktionalität einer Website unverzichtbar und ermöglichen Funktionen wie das Speichern von Anmeldeinformationen oder den Zugang zu sicheren Bereichen der Website. Dazu gehören z. B. Sicherheits-Cookies, die einen Bot, der auf der Website nicht erwünscht ist, identifizieren können, indem sie einen Authentifizierungsschlüssel in einem Cookie speichern.
- Funktionale Cookies verbessern das Nutzererlebnis, indem sie Informationen und Vorlieben wie Spracheinstellungen oder Einstellungen für das Erscheinungsbild der Website speichern, um eine personalisierte Darstellung zu ermöglichen. Dazu gehören zum Beispiel Präferenz-Cookies, welche die bevorzugte Videoqualität der Nutzer auf einer Website speichern.
- Statistik Cookies sammeln Daten über die Nutzung einer Website, um Erkenntnisse über das Nutzerverhalten zu gewinnen und die Leistung der Website zu optimieren. Dazu gehört z. B. eine zufällig zugewiesene Nutzer-ID, mit der sich zuordnen lässt, ob du eine Unterseite der Website besucht hast.
- Marketing Cookies werden verwendet, um das Nutzerverhalten über verschiedene Websites hinweg zu verfolgen und um personalisierte Werbung auf der Grundlage der Interessen und des Surfverhaltens der Nutzer anzuzeigen. Dazu gehören z. B. Werbe-Cookies, die eine Interaktion mit einer Werbung auf der Website speichern und an Werbetreibende weiterleiten, oder ein Chat-System für Fragen vor dem Kauf und den Kundensupport.
Wer kann auf dieser Website Cookies setzen?
Auf dieser Website können sowohl der Betreiber der Website als auch Dienste Dritter, die auf dieser Website genutzt werden, Cookies setzen und auf deren Inhalte zugreifen. Wer auf welche Cookies und deren Inhalte zugreifen kann, unterscheidet sich zwischen First-Party- und Third-Party-Cookies. First-Party-Cookies werden von der besuchten Website erstellt und können nur vom Betreiber der Website und den integrierten Diensten Dritter auf dieser Website gelesen werden. Third-Party-Cookies werden in der Regel von Drittanbieter-Diensten auf anderen Domains gesetzt, können auf allen Websites gelesen werden, auf denen der Service, der die Domain steuert, eingebettet ist, und werden z. B. von Werbenetzwerken verwendet, um das Nutzerverhalten über verschiedene Websites hinweg zu verfolgen und personalisierte Werbung anzubieten.
Welche Cookies werden auf dieser Website verwendet?
| Kategorie | Technischer Cookie Name | Technischer Cookie Host | Service | Dauer | Typ | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essenziell | real_cookie_banner* | .martinfrindt.net | Real Cookie Banner | 365 Tage | HTTP Cookie | Eindeutiger Identifikator für die Einwilligung, aber nicht für den Website-Besucher. Revisionshash für die Einstellungen des Cookie-Banners (Texte, Farben, Funktionen, Servicegruppen, Dienste, Content Blocker usw.). IDs für eingewilligte Services und Service-Gruppen. |
| Essenziell | real_cookie_banner*-tcf | .martinfrindt.net | Real Cookie Banner | 365 Tage | HTTP Cookie | Im Rahmen von TCF gesammelte Einwilligungen, die im TC-String-Format gespeichert werden, einschließlich TCF-Vendoren, -Zwecke, -Sonderzwecke, -Funktionen und -Sonderfunktionen. |
| Essenziell | real_cookie_banner*-gcm | .martinfrindt.net | Real Cookie Banner | 365 Tage | HTTP Cookie | Die im Google Consent Mode gesammelten Einwilligungen in die verschiedenen Einwilligungstypen (Zwecke) werden für alle mit dem Google Consent Mode kompatiblen Services gespeichert. |
| Essenziell | real_cookie_banner-test | .martinfrindt.net | Real Cookie Banner | 365 Tage | HTTP Cookie | Cookie, der gesetzt wurde, um die Funktionalität von HTTP-Cookies zu testen. Wird sofort nach dem Test gelöscht. |
| Essenziell | real_cookie_banner* | https://www.martinfrindt.net | Real Cookie Banner | - | Local Storage | Eindeutiger Identifikator für die Einwilligung, aber nicht für den Website-Besucher. Revisionshash für die Einstellungen des Cookie-Banners (Texte, Farben, Funktionen, Service-Gruppen, Services, Content Blocker usw.). IDs für eingewilligte Services und Service-Gruppen. Wird nur solange gespeichert, bis die Einwilligung auf dem Website-Server dokumentiert ist. |
| Essenziell | real_cookie_banner*-tcf | https://www.martinfrindt.net | Real Cookie Banner | - | Local Storage | Im Rahmen von TCF gesammelte Einwilligungen werden im TC-String-Format gespeichert, einschließlich TCF Vendoren, Zwecke, besondere Zwecke, Funktionen und besondere Funktionen. Wird nur solange gespeichert, bis die Einwilligung auf dem Website-Server dokumentiert ist. |
| Essenziell | real_cookie_banner*-gcm | https://www.martinfrindt.net | Real Cookie Banner | - | Local Storage | Im Rahmen des Google Consent Mode erfasste Einwilligungen werden für alle mit dem Google Consent Mode kompatiblen Services in Einwilligungstypen (Zwecke) gespeichert. Wird nur solange gespeichert, bis die Einwilligung auf dem Website-Server dokumentiert ist. |
| Essenziell | real_cookie_banner-consent-queue* | https://www.martinfrindt.net | Real Cookie Banner | - | Local Storage | Lokale Zwischenspeicherung (Caching) der Auswahl im Cookie-Banner, bis der Server die Einwilligung dokumentiert; Dokumentation periodisch oder bei Seitenwechseln versucht, wenn der Server nicht verfügbar oder überlastet ist. |
| Funktional | comment_author_* | martinfrindt.net | WordPress Kommentare | 1 Jahr | HTTP Cookie | Name des Kommentar-Verfassers |
| Funktional | comment_author_email_* | martinfrindt.net | WordPress Kommentare | 1 Jahr | HTTP Cookie | E-Mail-Adresse des Kommentar-Verfassers |
| Funktional | comment_author_url_* | martinfrindt.net | WordPress Kommentare | 1 Jahr | HTTP Cookie | Website des Kommentar-Verfassers |
| Funktional | sync_volume | player.vimeo.com | Vimeo | - | Local Storage | - |
| Funktional | vimeo | .vimeo.com | Vimeo | 1 Monat | HTTP Cookie | - |
| Funktional | sync_active | https://player.vimeo.com | Vimeo | - | Local Storage | - |
| Funktional | sync_captions | https://player.vimeo.com | Vimeo | - | Local Storage | - |
| Funktional | __cf_bm | .vimeo.com | Vimeo | 1 Jahr | HTTP Cookie | - |
| Funktional | vimeo_cart | .vimeo.com | Vimeo | 9 Tage | HTTP Cookie | - |
| Funktional | auth_xsrft | .vimeo.com | Vimeo | 1 Tag | HTTP Cookie | - |
| Funktional | builderSessionId | .vimeo.com | Vimeo | 1 Tag | HTTP Cookie | - |
| Funktional | OptanonAlertBoxClosed | .vimeo.com | Vimeo | 1 Jahr | HTTP Cookie | - |
| Funktional | player | .vimeo.com | Vimeo | 1 Jahr | HTTP Cookie | Benutzerspezifische Einstellungen für den Vimeo-Player, wie Lautstärke, Untertitelsprache, Textfarbe und Schriftgröße |
| Funktional | vuid | .vimeo.com | Vimeo | 1 Jahr | HTTP Cookie | Eindeutige Benutzer-ID zur Unterscheidung der Benutzer bei der Erfassung von Analysedaten wie der Videowiedergabezeit |
| Funktional | language | .vimeo.com | Vimeo | 1 Jahr | HTTP Cookie | Bevorzugte Sprache |
| Funktional | OptanonConsent | .vimeo.com | Vimeo | 1 Jahr | HTTP Cookie | Informationen zur Einwilligung des Nutzers in die Nutzung von Cookies und Zeitpunkt der Entscheidung |
| Funktional | sync_captions_bg_color | https://player.vimeo.com | Vimeo | - | Local Storage | Hintergrundfarbe für Untertitel in einem Video |
| Funktional | sync_captions_bg_opacity | https://player.vimeo.com | Vimeo | - | Local Storage | Hintergrundtransparenz der Untertitel in einem Video |
| Funktional | sync_captions_color | https://player.vimeo.com | Vimeo | - | Local Storage | Textfarbe für Untertitel in einem Video |
| Funktional | sync_captions_edge | https://player.vimeo.com | Vimeo | - | Local Storage | Kantenumrandung für Untertitel in einem Video |
| Funktional | sync_captions_font_family | https://player.vimeo.com | Vimeo | - | Local Storage | Schriftart für Untertitel in einem Video |
| Funktional | sync_captions_font_opacity | https://player.vimeo.com | Vimeo | - | Local Storage | Transparenz der Untertitel in einem Video |
| Funktional | sync_captions_font_size | https://player.vimeo.com | Vimeo | - | Local Storage | Schriftgröße der Untertitel in einem Video |
| Funktional | sync_captions_window_color | https://player.vimeo.com | Vimeo | - | Local Storage | Farbe des Fensters um die Untertitel in einem Video |
| Funktional | sync_captions_window_opacity | https://player.vimeo.com | Vimeo | - | Local Storage | Transparenz des Fensters um die Untertitel in einem Video |
| Funktional | wpEmojiSettingsSupports | https://www.martinfrindt.net | WordPress Emojis | SESSION | Session Storage | Zeitstempel und ob die Möglichkeit besteht, Emojis zu setzen |
| Statistik | rybbit-visitor-id | www.martinfrindt.net | Rybbit | - | Local Storage | Zufällige Kennung, die das Rybbit-Skript beim ersten Aufruf anlegt |
| Statistik | _ga | .martinfrindt.net | Google Analytics | 24 Monate | HTTP Cookie | Benutzer-ID zur Analyse des allgemeinen Benutzerverhaltens auf verschiedenen Websites |
| Statistik | _ga_* | .martinfrindt.net | Google Analytics | 24 Monate | HTTP Cookie | Benutzer-ID zur Analyse des Benutzerverhaltens auf dieser Website für Berichte über die Nutzung der Website |
| TCF Vendoren | 133 | target.digitalaudience.io | digitalAudience B.V. | 31557600 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Messung der Werbeleistung; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen |
| TCF Vendoren | rayn | * | digitalAudience B.V. | - | Web | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Messung der Werbeleistung; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen |
| TCF Vendoren | rayn-segtax | * | digitalAudience B.V. | - | Web | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Messung der Werbeleistung; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen |
| TCF Vendoren | pv* | usemax.de | usemax advertisement (Emego GmbH) | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten |
| TCF Vendoren | pc* | usemax.de | usemax advertisement (Emego GmbH) | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten |
| TCF Vendoren | last_visit | usemax.de | usemax advertisement (Emego GmbH) | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte |
| TCF Vendoren | um_rt | usemax.de | usemax advertisement (Emego GmbH) | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte |
| TCF Vendoren | pid | ups.xplosion.de | emetriq GmbH | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten |
| TCF Vendoren | pid_short | ups.xplosion.de | emetriq GmbH | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten |
| TCF Vendoren | pid_signature | ups.xplosion.de | emetriq GmbH | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten |
| TCF Vendoren | ep | ups.xplosion.de | emetriq GmbH | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten |
| TCF Vendoren | ignore_* | ups.xplosion.de | emetriq GmbH | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten |
| TCF Vendoren | *uxid | * | twiago GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Messung der Werbeleistung |
| TCF Vendoren | *cjloc | * | twiago GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Messung der Werbeleistung |
| TCF Vendoren | *twloc | * | twiago GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Messung der Werbeleistung |
| TCF Vendoren | *udc* | * | twiago GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Messung der Werbeleistung |
| TCF Vendoren | *rtpgy | * | twiago GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung |
| TCF Vendoren | *optsiteconv* | * | twiago GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Messung der Werbeleistung |
| TCF Vendoren | *AdCl_ex_ | * | twiago GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen |
| TCF Vendoren | *rtbp_* | * | twiago GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Messung der Werbeleistung |
| TCF Vendoren | browser_id | *.rqtrk.eu | zeotap Data GmbH | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Entwicklung und Verbesserung der Angebote; Ihre Entscheidungen zum Datenschutz speichern und übermitteln |
| TCF Vendoren | zc | *.zeotap.com | zeotap Data GmbH | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Entwicklung und Verbesserung der Angebote; Ihre Entscheidungen zum Datenschutz speichern und übermitteln |
| TCF Vendoren | zc1 | *.rqtrk.eu, *.zeotap.com | zeotap Data GmbH | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Entwicklung und Verbesserung der Angebote; Ihre Entscheidungen zum Datenschutz speichern und übermitteln |
| TCF Vendoren | zsc | *.rqtrk.eu, *.zeotap.com | zeotap Data GmbH | 86400 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät |
| TCF Vendoren | zuc | *.rqtrk.eu, *.zeotap.com | zeotap Data GmbH | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät |
| TCF Vendoren | _tracker | travelaudience.com | travel audience GmbH | 34300800 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen; Entwicklung und Verbesserung der Angebote; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Inhalten |
| TCF Vendoren | opt_out | travelaudience.com | travel audience GmbH | Session | Cookie | Wird nicht für TCF-Zwecke verwendet |
| TCF Vendoren | trs | pv-ak.de, netzwerk.uppr.de, trck.fernmitgliedschaft.de, trck.zolar.de, trck.enverde.de, tra.inbay.systems, trck.smavesto.de, trck.lekker.de, trck.dbstrom.de, trck.freeway-camper.com, trck.sparstrom.de, trck.stromee.de, trck.trendtours.de, trck.e-wie-einfach.de, trck.bauking.de, trck.knauber.de, trck.paketsparer.de, trck.stroeh.de, trck.planbnetzero.com, trck.elten-store.de, trck.blomus.com, trck.potluck.de, trck.juicify.green, trck.mv-versicherung.de, trck.hamburgdistilling.com, trck.new-energie.de, trck.roastmarket.at, trck.maingau-energie.de, trck.badenova.de, uppr.heima24.de, trck.ankerkraut.ch, trck.fairnergy.org, trck.hitech-gamer.com, trck.lew.de, trck.smartificate.de, uppr-core57.easycustomers.de, trck.carbonify.de, trck.polarstern-energie.de, trck.sparbonus.com, trck.trendtours.at, trck.vonmaehlen.com, trck.verivox.de, trck.planbnetzero-energy.com, trck.trendtours.ch, trck.rindchen.de, trck.raidboxes.io, trck.einfacheauto.de, af.enercity.de, trck.rabot-charge.de, trck.q-cells.de, trck.spicebar.de, trck.gaspar-energie.de, trck.foto-leistenschneider.de, trck.zusammenstromen.de, trck.ankerkraut.de, trck.eprimo.de, trck.sauberenergie.de, trck.vino24.de, trck.bike24.de, trck.amiva.de, trck.vamo-energy.com, uppr.easycustomers.de, trck.besserimglas.de, trck.outdoor-renner.de, trck.tastillery.com, trck.klickenergie.de, trck.wechselpilot.com, trck.terd.de, trck.geileweine.de, trck.getvamo.de, trck.vinos.de, trck.bk-licht.eu, trck.lotto24.de, trck.rhenag.de, trck.evm.de, trck.geld-fuer-eauto.de, trck.egle.de, trck.rhenag-energie.de, trck.kaleandme.de, trck.getfresh.energy, trck.stromzentrum.de, trck.rameder.de, trck.4motions-energy.de | uppr GmbH | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten |
| TCF Vendoren | trscj | pv-ak.de, netzwerk.uppr.de, trck.fernmitgliedschaft.de, trck.zolar.de, trck.enverde.de, tra.inbay.systems, trck.smavesto.de, trck.lekker.de, trck.dbstrom.de, trck.freeway-camper.com, trck.sparstrom.de, trck.stromee.de, trck.trendtours.de, trck.e-wie-einfach.de, trck.bauking.de, trck.knauber.de, trck.paketsparer.de, trck.stroeh.de, trck.planbnetzero.com, trck.elten-store.de, trck.blomus.com, trck.potluck.de, trck.juicify.green, trck.mv-versicherung.de, trck.hamburgdistilling.com, trck.new-energie.de, trck.roastmarket.at, trck.maingau-energie.de, trck.badenova.de, uppr.heima24.de, trck.ankerkraut.ch, trck.fairnergy.org, trck.hitech-gamer.com, trck.lew.de, trck.smartificate.de, uppr-core57.easycustomers.de, trck.carbonify.de, trck.polarstern-energie.de, trck.sparbonus.com, trck.trendtours.at, trck.vonmaehlen.com, trck.verivox.de, trck.planbnetzero-energy.com, trck.trendtours.ch, trck.rindchen.de, trck.raidboxes.io, trck.einfacheauto.de, af.enercity.de, trck.rabot-charge.de, trck.q-cells.de, trck.spicebar.de, trck.gaspar-energie.de, trck.foto-leistenschneider.de, trck.zusammenstromen.de, trck.ankerkraut.de, trck.eprimo.de, trck.sauberenergie.de, trck.vino24.de, trck.bike24.de, trck.amiva.de, trck.vamo-energy.com, uppr.easycustomers.de, trck.besserimglas.de, trck.outdoor-renner.de, trck.tastillery.com, trck.klickenergie.de, trck.wechselpilot.com, trck.terd.de, trck.geileweine.de, trck.getvamo.de, trck.vinos.de, trck.bk-licht.eu, trck.lotto24.de, trck.rhenag.de, trck.evm.de, trck.geld-fuer-eauto.de, trck.egle.de, trck.rhenag-energie.de, trck.kaleandme.de, trck.getfresh.energy, trck.stromzentrum.de, trck.rameder.de, trck.4motions-energy.de | uppr GmbH | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten |
